请登录后查看
ListSubcustomerMonthlyBills
查询客户月度消费账单
合作伙伴可查询客户的消费汇总账单,消费按月汇总。
伙伴在伙伴中心查询客户月度消费账单请参见这里。
说明: 消费汇总数据仅包含前一天24点前的数据。每天刷新一次,更新前一天的数据。 该接口用于合作伙伴查询其代售类客户在华为的消费情况,如果输入某个客户ID,则是查询单个客户的,否则是查询该伙伴下所有使用伙伴拨款消费的客户的消费记录(包括退订记录)。
该接口只允许使用合作伙伴AK/SK或者Token调用。
名称 | 类型 | IN | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|---|
X-Auth-Token | string | header | 是 | 合作伙伴Token调用 |
indirect_partner_id | string | query | 否 | 云经销商ID。获取方法请参见查询云经销商列表。如果需要查询云经销商伙伴的子客户的消费汇总账单,必须携带该字段。除此之外,此参数不做处理。 |
bill_type | string | query | 否 | 账单类型。0:消费1:退订2:华为核销 此参数不携带或携带值为空时,不作为筛选条件。 |
limit | integer | query | 否 | 每页个数。默认值为10。 |
offset | integer | query | 否 | 偏移量,从0开始。默认值为0。 说明: offset用于分页处理,如不涉及分页,请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1,则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。例如,满足查询条件的结果共10条数据,limit取值为10,offset取值为1,则返回的数据为2~10,第一条数据不返回。 |
charge_mode | string | query | 是 | 计费模式。1:包年/包月3:按需 |
cloud_service_type | string | query | 否 | 云服务类型编码,例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用查询云服务类型列表接口获取。此参数不携带或携带值为空时,不作为筛选条件。 |
cycle | string | query | 是 | 消费时间。格式固定为YYYY-MM。示例:2018-08 |
customer_id | string | query | 否 | 客户账号ID。您可以调用查询客户列表接口获取customer_id。 |
查询客户月度消费账单响应
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
bill_sums | Array of BillSumInfoV2 objects | 账单记录,具体参考表2。 |
count | integer | 总记录数。 |
currency | string | 货币编码。 CNY:人民币。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
customer_id | string | 客户账号ID。 |
cloud_service_type | string | 云服务类型编码,例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。 |
cloud_service_type_name | string | 云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。 |
bill_type | string | 账单类型。 0:正常1:退订2:华为核销 |
charge_mode | string | 计费模式。 1:包年/包月3: 按需 |
amount | number | 金额。 对于billType=1或者2的账单,该金额为负值。 |
debt_amount | number | 欠费金额,指从客户账户扣费的时候,客户账户金额不足,欠费的金额,华为核销或者退订的时候没有该字段。 |
adjustment_amount | number | 核销欠款,华为核销或者退订的时候没有该字段。 |
discount_amount | number | 折扣金额,华为核销或者退订的时候没有该字段。 |
measure_id | integer | 金额单位。 1:元 |
account_details | Array of BalanceTypeDeductSumV2 objects | 按不同账户消费类型和付费方式区分的支付总金额。 具体请参见表3。 |
resource_type_code | string | 资源类型编码,例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。 |
resource_type_name | string | 资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
balance_type | string | 账户类型。 BALANCE_TYPE_DEBIT:现金BALANCE_TYPE_CREDIT:信用BALANCE_TYPE_BONUS:奖励BALANCE_TYPE_COUPON:代金券BALANCE_TYPE_RCASH_COUPON 现金券。BALANCE_TYPE_STORED_VALUE_CARD:储值卡消费 |
amount | number | 金额。 对于billType=1或者2的账单,该金额为负值。 |
bill_type | string | 账单类型。 0:正常1:退订2:华为核销 |
参数错误
"GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/partner-bills/subcustomer-bills/monthly-sum?customer_id=c890j7gkj94ijgCoII...&cycle=2018-08&cloud_service_type=hws.service.type.ec2&charge_mode=1&offset=0&limit=10&bill_type=0&indirect_partner_id=c890j7gkj94ijgCoIIDgzCCXXXXXX"
查询客户月度消费账单响应
{
"bill_sums": [
{
"customer_id": "051b9c187500d5340f0cc00f45000440",
"cloud_service_type": "hws.service.type.ebs",
"bill_type": "0",
"charge_mode": "1",
"amount": 3500,
"debt_amount": 0,
"adjustment_amount": 0,
"discount_amount": 0,
"measure_id": 1,
"account_details": [
{
"balance_type": "BALANCE_TYPE_DEBIT",
"amount": 3500,
"bill_type": "0"
},
{
"balance_type": "BALANCE_TYPE_BONUS",
"amount": 0,
"bill_type": "0"
},
{
"balance_type": "BALANCE_TYPE_CREDIT",
"amount": 0,
"bill_type": "0"
},
{
"balance_type": "BALANCE_TYPE_COUPON",
"amount": 0,
"bill_type": "0"
},
{
"balance_type": "BALANCE_TYPE_RCASH_COUPON",
"amount": 0,
"bill_type": "0"
},
{
"balance_type": "BALANCE_TYPE_STORED_VALUE_CARD",
"amount": 0,
"bill_type": "0"
}
],
"resource_type_code": "hws.service.type.vm"
}
],
"count": 1,
"currency": "CNY"
}