请登录后查看
ListPartnerAdjustRecords
查询调账记录
伙伴在伙伴销售平台查询向客户及关联的云经销商(二级经销商)拨款或回收的调账记录。
伙伴登录伙伴中心,在“拨款”或“回收”页面,单击“调账记录”,可以查看一级经销商为二级经销商调账的记录。
该接口只允许使用合作伙伴AK/SK或者Token调用。当伙伴查询非其名下云经销商的子客户、垫付子客户、推荐子客户调账记录时,HTTP状态码为200,响应为空。
名称 | 类型 | IN | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|---|
X-Auth-Token | string | header | 是 | 合作伙伴Token调用 |
indirect_partner_id | string | query | 否 | 云经销商ID。获取方法请参见查询云经销商列表。华为云总经销商(一级经销商)查询云经销商(二级经销商)的子客户调账记录时,需携带此参数;除此之外,此参数不做处理。否则只能查询自己的子客户调账记录。 |
limit | integer | query | 否 | 每页的显示条数。默认值为10。 |
offset | integer | query | 否 | 偏移量,从0开始。默认值为0。 说明: offset用于分页处理,如不涉及分页,请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1,则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。例如,满足查询条件的结果共10条数据,limit取值为10,offset取值为1,则返回的数据为2~10,第一条数据不返回。 |
trans_id | string | query | 否 | 事务ID。此参数不携带或携带值为空时,不作为筛选条件。 |
operation_time_end | string | query | 否 | 调账截止时间。UTC时间,格式为:2016-03-28T14:45:38Z。此参数不携带或携带值为空时,不作为筛选条件。 |
operation_time_begin | string | query | 否 | 调账起始时间。UTC时间,格式为:2016-03-28T14:45:38Z。此参数不携带或携带值为空时,不作为筛选条件。 |
operation_type | string | query | 否 | 操作类型。SOURCE_OPERATION_BEADJUST:拨款,SOURCE_OPERATION_BERETRIEVE:回收,SOURCE_OPERATION_BEUNBIND:解绑回收,此参数不携带或携带值为空时,默认查询所有类型。 |
customer_id | string | query | 否 | 客户账号ID。您可以调用查询客户列表获取customer_id。为空表示查询所有的调账记录。不为空表示仅查询与该客户相关的调账记录。此参数不携带或携带值为空时,默认查询所有客户的调账记录。 说明: 此处的客户包含伙伴的子客户,以及华为云总经销商关联的云经销商(二级经销商)。 |
查询调账记录响应
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
records | Array of AdjustRecordV3 objects | 调账记录列表。 具体请参见表2。 |
total_count | integer | 返回总条数。 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
customer_id | string | 客户账号ID。 |
customer_name | string | 客户名称。 |
operation_type | string | 调账类型。 SOURCE_OPERATION_BEADJUST:拨款SOURCE_OPERATION_BERETRIEVE:回收SOURCE_OPERATION_BEUNBIND:解绑回收 |
amount | string | 调账的总金额。 |
currency | string | 币种。 CNY:人民币 |
apply_scene | string | 使用场景。 |
operation_time | string | 调账操作的时间。 UTC时间,格式为:2016-03-28T14:45:38Z |
measure_id | integer | 调账单位。 1:元 |
trans_id | string | 事务ID。 |
参数错误 |CBC.0100:参数错误||CBC.99000037:您没有操作该云经销商的权限|
"GET https://bss.myhuaweicloud.com/v3/accounts/partner-accounts/adjust-records?indirect_partner_id=051a8a834180d3fb0f25c006b1998800&offset=0&limit=10&operation_type=SOURCE_OPERATION_BEADJUST&customer_id=051a8a834180d3fb0f25c006b1998801&operation_time_begin=2016-03-28T14:45:38Z&operation_time_end=2016-03-28T14:45:38Z&trans_id=AD2020061504210203c128"
查询调账记录响应
{
"total_count": 352,
"records": [
{
"customer_id": "0549d1c9de00d50e0fe9c00f8d684880",
"customer_name": "groot_cn_subbp24",
"operation_type": "SOURCE_OPERATION_BEADJUST",
"amount": "671.0",
"currency": "CNY",
"apply_scene": null,
"operation_time": "2020-06-15T04:21:49Z",
"measure_id": 1,
"trans_id": "AD2020061504210203c128"
}
]
}