请登录后查看
ImportEvents
上报安全产品数据(仅支持华北-北京四使用)
批量数据上报,每批次最多不超过50条。
名称 | 类型 | IN | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|---|
X-Language | string | header | 否 | 语言。 |
X-Auth-Token | string | header | 是 | 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。 |
project_id | string | path | 是 | 租户项目ID。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
events | Array of Event objects | 是 | event 批量导入 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
version | string | 是 | SA数据对象版本号,数据接入时需携带版本号。版本号由SA服务团队负责更新,数据源只可填写SA给定的版本号。目前版本为1.0.0。 |
environment | Environment object | 是 | 环境坐标,DRP。 |
data_source | DataSource object | 是 | 提供数据来源相关信息,必选对象。 |
first_observed_time | string | 是 | 首次发现时间,格式ISO8601:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ms+timezone。时区信息为事件发生时区,无法解析时区的时间,默认时区填东八区。 |
last_observed_time | string | 否 | 最新发现时间,格式ISO8601:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ms+timezone。时区信息为事件发生时区,无法解析时区的时间,默认时区填东八区。 |
create_time | string | 是 | 记录时间,格式ISO8601:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ms+timezone。时区信息为事件发生时区,无法解析时区的时间,默认时区填东八区。 |
arrive_time | string | 否 | 数据接收时间,格式ISO8601:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ms+timezone。时区信息为事件发生时区,无法解析时区的时间,默认时区填东八区。 是指事件数据被SA侧接收的时间,由SA接收时填写,产品上报数据时不用填写。 |
event_id | string | 是 | 事件唯一标识,UUID格式。 |
title | string | 是 | 事件标题,最大255字符。 |
description | string | 是 | 事件描述信息,最大1024个字符 |
source_url | string | 否 | 事件URL链接,指向数据源产品中有关当前事件说明的页面。 |
count | integer | 是 | 事件发生次数,默认为1,必填。 |
confidence | integer | 否 | 事件的置信度。置信度的定义旨在说明识别的行为或问题的可能性。 取值范围:0-100,0表示置信度为0%,100表示置信度为100%。 |
severity | Severity object | 是 | 严重性对象。 |
criticality | integer | 否 | 关键性,是指事件涉及的资源的重要性级别。 取值范围:0-100,0表示资源不关键,100表示最关键资源。 |
type | Type object | 是 | 事件分类。 |
compliance | Compliance object | 否 | 扩展信息,用来提供合规检查信息。合规检查相关的数据上报时,必须填充此对象。 |
network | Network object | 否 | 扩展信息,用来提供网络信息。 |
vulnerability_patch | VulnerabilityPatch object | 否 | 扩展信息,用来提供漏洞信息。 |
malware | Malware object | 否 | 恶意软件。 |
threat_intel | ThreatIntel object | 否 | 威胁情报。 |
resource | Resource object | 是 | 受影响资源。 |
remediation | Remediation object | 否 | 补救措施。 |
data_source_fields | data_source_fields object | 否 | 数据源自定义信息,最多支持50个key/value对,约束条件: 1、该对象不能包含冗余数据,并且不能与已定义的SSA事件格式字段冲突。 2、字段名称可以包含字母数字字符、空格和以下符号:_ . / = + \ - @。 示例: "data_source_fields": { "key1": "value1", "key2", "value2", } |
verification_state | string | 否 | 事件验证状态,标识事件的准确性。 Unknown – 未知,默认 True_positive – 确认 False_positive – 误报。 |
handle_status | string | 是 | 事件处理状态,New/Ignored/Resolved;默认New。 |
phase | string | 否 | 阶段:Prepartion|Detection and Analysis|Containm,Eradication& Recovery| Post-Incident-Activity。 |
sla | integer | 否 | 约束闭环时间:单位:天。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
type | string | 是 | 环境供应商,HWCP/HWC/AWS/Azure/GCP等。 |
domain_id | string | 是 | 租户账号ID,用来标识事件所属租户。 |
project_id | string | 否 | 租户项目ID,用来标识事件所属项目区域。 |
region_id | string | 否 | 数据源产品所在区域,具体取值范围查看华为云地区和终端节点定义。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
type | integer | 否 | 数据源类型,取值范围如下: 1 - 华为产品 2 - 第三方产品 3 - 租户私有产品 |
domain_id | string | 否 | 数据源产品所属管理账号的ID,最大36个字符。 |
project_id | string | 否 | 数据源产品所属项目的ID,最大36个字符。 |
region_id | string | 否 | 数据源产品所在区域,具体取值范围查看华为云地区和终端节点定义。 |
company_name | string | 是 | 数据源产品所属公司的名称。 |
product_name | string | 是 | 数据源产品的名称。 |
product_feature | string | 否 | 产品功能特性名称,用来指明检测到当前事件的产品的功能特性。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
label | string | 是 | 严重性等级取值范围:TIPS、LOW、MEDIUM、HIGH、FATAL。 TIPS:未发现任何问题。 LOW:无需针对问题执行任何操作。 MEDIUM:问题需要处理,但不紧急。 HIGH:问题必须优先处理。 FATAL:问题必须立即处理,以防止产生进一步的损害。 |
normalize_score | integer | 否 | 严重性评分取值范围:0-100; 与严重性等级的对应关系: TIPS 0; LOW 1-39; MEDIUM 40-69; HIGH 70-89; FATAL 90-100。 |
original_score | integer | 否 | 严重性原始评分,指在数据源产品中的评分。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
business | string | 是 | 事件所属业务领域标签,可选类别如下: attack – 攻击 vulnerability – 漏洞 compliance check – 合规检查 risk - 风险 public opinion - 舆情 illegal&violation - 违法违规 security bulletin - 公告 |
category | string | 否 | 类别,推荐使用预定义的类型分类。 |
classifier | string | 否 | 分类器,推荐使用预定义的分类器。 如果指定了分类器,则必须指定类别。 |
tech_domain | string | 否 | 技术领域标签: OS:主机 APP:应用 NET:网络 OPS:运维 CS:云服务 CSP:平台云服务 |
properties | TypeProperties object | 否 | 属性信息。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
killchain | string | 否 | Kill chain事件分类,仅当business为attack有效 |
ttps | string | 否 | Mitre Array 事件分类,仅当business为attack有效 |
effects | string | 否 | 影响,适用全部类型 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
checkitem_id | string | 是 | 检查项(检查规则)编号 |
checkpoint_id | string | 是 | 检查点(检查结果)编号,检查项对同一个资源的检查结果 |
spec_id | string | 是 | 检查规范编号,默认选第一个 |
status | string | 是 | 合规检查结果,取值定义:PASSED、WARNING、FAILED、NOT_AVAILABLE。 说明: PASSED - 接受评估的所有资源都已通过安全检查。 WARNING - 某些信息缺失或配置不支持此检查。 FAILED - 至少有一个接受评估的资源未能通过安全检查。 NOT_AVAILABLE - 由于服务中断或 API 错误,无法执行检查。 |
properties | string | 否 | 属性信息 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
direction | string | 否 | 方向,取值范围:IN、OUT。 |
protocol | string | 否 | 协议。 |
src_ip | string | 否 | 源IP地址。 |
src_port | integer | 否 | 源端口,0–65535。 |
src_domain | string | 否 | 源域名,最大128个字符。 |
src_geo | Geo object | 否 | 源IP的地理位置信息。 |
dest_ip | string | 否 | 目标IP地址。 |
dest_port | integer | 否 | 目标端口,0–65535。 |
dest_domain | string | 否 | 目标域名,最大128个字符。 |
dest_geo | Geo object | 否 | 目标IP的地理位置信息。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
latitude | number | 否 | 纬度。 |
longitude | number | 否 | 经度。 |
city_code | string | 否 | 城市编码。 |
country_code | string | 否 | 国家简码ISO 3166-1 alpha-2,例如:CN、US、DE、IT、SG。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
latitude | number | 否 | 纬度。 |
longitude | number | 否 | 经度。 |
city_code | string | 否 | 城市编码。 |
country_code | string | 否 | 国家简码ISO 3166-1 alpha-2,例如:CN、US、DE、IT、SG。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
patch_id | string | 是 | 补丁编号。 |
patch_name | string | 否 | 补丁名称。 |
type | string | 否 | 补丁类型(0:linux,1:windows,2:web-cms)。 |
major_level | string | 否 | 重要等级。 |
status | string | 否 | 补丁状态。 |
repair_cmd | string | 否 | 修复命令。 |
repair_necessity | string | 否 | 修复必要程度(1:需立刻修复,2:可延后修复,3:暂可以不修复)。 |
release_time | string | 否 | 发布时间,格式ISO8601:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ms+timezone。时区信息 为事件发生时区,无法解析时区的时间,默认时区填东八区。 |
reference_url | string | 否 | 参考链接。 |
vendor_name | string | 否 | 漏洞报告提供者信息。 |
vulnerable_package | string | 否 | 受影响软件版本。 |
cve_ids | string | 否 | CVE编号列表。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
name | string | 是 | 恶意软件名称,最大64个字符。 |
sha256 | string | 否 | 恶意软件sha256 |
type | string | 是 | 恶意软件类型,遵循STIX规范: adware、backdoor、bot、bootkit、ddos、downloader、dropper、exploit-kit、keylogger、ransomware、remote-access-trojan、resource-exploitation、rogue-security-software、rootkit、screen-capture、spyware、trojan、unknown、virus、webshell、wiper、worm |
path | string | 否 | 恶意软件在系统中的路径,最大512个字符。 |
state | string | 否 | 恶意软件状态,取值范围:OBSERVED、REMOVAL_FAILED、REMOVED。 |
properties | MalwareProperties object | 否 | 属性信息。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
pid | string | 否 | 进程ID。 |
user | string | 否 | 系统角色(例如:root,service)。 |
mod | string | 否 | 系统权限(例如:777,755)。 |
start_time | string | 否 | 进程启动时间,格式ISO8601:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ms+timezone。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 情报Id。 |
indicator_type | string | 否 | 威胁情报类型,Domain、Email_Address、Hash_MD5、Hash_SHA1、Hash_SHA256、 Hash_SHA512、IPv4_Address、IPv6_Address、URL。 |
labels | string | 否 | 标签,如'矿池','外联'等,"Directory Scan|Directory Traversal"。 |
confidence | integer | 否 | 置信度,不同来源目前置信度分值定义不一样(分数)。 |
information_source | string | 是 | 威胁情报源,最大64个字符。 |
severity | integer | 否 | 严重程度,不同渠道定义值不一样(分数)。 |
description | string | 是 | 威胁情报描述。 |
modified | string | 否 | 威胁情报的更新时间,格式ISO8601:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ms+timezone。时区信息为事件发生时区,无法解析时区的时间,默认时区填东八区。 |
valid_from | string | 否 | 有效期开始(可读字符串)。 |
valid_until | string | 否 | 有效期结束(可读字符串)。 |
properties | ThreatIntelProperties object | 否 | 威胁情报属性信息。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
file_md5 | string | 否 | 恶意软件Md5。 |
file_sha1 | string | 否 | 恶意软件Sha1。 |
file_sha256 | string | 否 | 恶意软件Sha256值。 |
file_name | string | 否 | 文件名称。 |
create_time | string | 否 | 编译时间,格式ISO8601:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ms+timezone。时区信息为事件发生时区,无法解析时区的时间,默认时区填东八区。 |
file_class | string | 否 | 文件类别,TEXT|XCODE。 |
file_family | string | 否 | 家族,例如:wannacry(勒索软件)。 |
file_maltype | string | 否 | 类别,例如:trojan(特洛伊)。 |
ip_resolves_to_refs | string | 否 | mac地址。 |
belongs_to_refs | string | 否 | IP AS 自治系统。 |
ip_location | string | 否 | 地区 格式:country/provice/city/lngwgs/latwgs。 |
domain_family | string | 否 | 例如:banjori|iodine。 |
domain_resolves_to_refs | string | 否 | 解析的IP地址。 |
domain_dns_type | string | 否 | DNS类别。A|NS|CNAME|TXT。 |
url_host | string | 否 | 例:3ms.huawei.com。 |
url_resolves_to_refs | string | 否 | IP地址。 |
display_name | string | 否 | 显示名称。 |
url_belongs_to_ref | string | 否 | 邮箱账户,@之前部分。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
id | string | 是 | 资源ID。 |
name | string | 是 | 资源名称;最大长度255个字符。 |
type | string | 是 | 资源类型。 |
provider | string | 是 | 云服务名称。 |
region_id | string | 否 | 区域。 |
domain_id | string | 是 | 资源所属租户账号ID。 |
project_id | string | 否 | 资源所属项目ID。 |
ep_id | string | 否 | 企业项目ID。 |
ep_name | string | 否 | 企业项目名称。 |
tags | tags object | 否 | 资源标签 1、最多50个key/values对。 2、values:最大255字符。 3、取值范围:字母数字、空格、“+”、“-”、“=”、“.”、“_”、“:”、“/”、“@”。 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
recommendation | string | 是 | 处理建议,最长512个字符。 |
url | string | 否 | 链接,指向该事件的一般修复信息。该URL必须可以从公网访问,不需要提供凭证。 |
Succeeded
Bad Request
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
error_msg | string | 无效数据的描述信息。 |
error_code | string | 错误码。 |
Unauthorized
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
error_msg | string | token认证错误。 |
error_code | string | 错误码。 |
Forbidden
Internal Server Error
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
error_msg | string | 系统内部错误。 |
error_code | string | 错误码。 |
"POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/events/import"
{
"events": [
{
"version": "1.1.0",
"environment": {
"type": "HWC",
"region_id": "xx-xx-1",
"domain_id": "dfaf9864b95c448797b5dc0f00709a55",
"project_id": "2b31ed520xxxxxxebedb6e57xxxxxxxx"
},
"data_source": {
"type": 1,
"domain_id": "39d29606d49b483a9914c581ce190d54",
"project_id": "86670b7b5c6b41e0a5716c0ed77dfc32",
"region_id": "xx-xx-1",
"company_name": "Huawei",
"product_name": "Anti-DDOS",
"product_feature": "Anti-DDOS"
},
"first_observed_time": "2020-10-10T13:10:40.436+0800",
"last_observed_time": "2020-10-10T13:10:40.436+0800",
"create_time": "2020-10-10T13:10:40.436+0800",
"arrive_time": "2020-10-21T01:20:31.343+0800",
"event_id": "1683fbf6-01fd-49f4-8222-0fe33d3f2d2e",
"title": "TCP Malformed",
"description": "TCP Malformed",
"severity": {
"original_score": 1,
"label": "TIPS"
},
"type": [
{
"business": "attack",
"category": "DDoS",
"classifier": "TCP Malformed"
}
],
"network": {
"direction": "IN",
"dest_ip": "119.8.124.133",
"dest_port": 0,
"dest_geo": {
"latitude": 1.352083,
"longitude": 103.81984
}
},
"resource": [
{
"id": "f1f4076a-9d12-497f-aac4-a9dcb5462fcc",
"name": "ecs-s3_large_2_win-20200828214727",
"type": "cloudservers",
"provider": "ecs",
"region_id": "xx-xx-1",
"domain_id": "dfaf9864b95c448797b5dc0f0xxxxxxx",
"project_id": "2b31ed520xxxxxxebedb6e57xxxxxxxx",
"ep_id": "7e998f85-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx",
"ep_name": "test001"
}
],
"verification_state": "Unknown",
"handle_status": "New"
}
]
}